nybanner

Hanger Bolttwo-Thread Irin-Wood dabaru

kukuru apejuwe:

Irin dabaru jẹ iru ohun ti a fi irin ti a fi irin ṣe ati ti a lo lati darapo awọn nkan papọ nipa yiyi si ọna aago.O ni oke giga helical, ti a npe ni okùn, ti a we ni ayika silinda tabi ara ti o ni apẹrẹ konu.Okun naa ṣẹda iṣọpọ ẹrọ ti dabaru pẹlu ohun elo ti a ṣinṣin, gbigba lati mu awọn nkan naa ni aabo ni aye.Awọn skru wa ni ọpọlọpọ awọn titobi ati awọn apẹrẹ, pẹlu awọn oriṣiriṣi awọn okun, awọn ori, ati awọn aaye.Wọn le ṣe ti awọn oriṣiriṣi awọn ohun elo irin, pẹlu irin, irin alagbara, irin, idẹ, ati aluminiomu, kọọkan pẹlu awọn ohun elo ọtọtọ ti ara wọn ati awọn ohun elo.Awọn skru ni a lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo, lati ikole ati iṣẹ igi si awọn ẹrọ itanna ati awọn ohun ile.


Alaye ọja

ọja Tags

ọja Apejuwe

Awọn skru Metal Thread Double jẹ awọn skru ti o ni awọn okun lori mejeji shank ati aaye ti dabaru, eyiti o jẹ ki a fa dabaru sinu ohun elo kan ni yarayara ati pẹlu igbiyanju ti o kere si akawe si awọn skru okun-ẹyọkan.

Wọn ti wa ni commonly lo ninu awọn ohun elo ibi ti a dabaru nilo lati wa ni wakọ sinu ohun elo ni a yiyara oṣuwọn, gẹgẹ bi awọn ni ikole, gbẹnàgbẹnà, ati igi.

Awọn anfani ti lilo awọn skru okun meji pẹlu:
1. Fifi sori ẹrọ ni kiakia: Apẹrẹ o tẹle ara meji ngbanilaaye skru lati wakọ sinu ohun elo ni kiakia, dinku iye akoko ati igbiyanju ti o nilo fun fifi sori ẹrọ.
2.Stronger grip: Awọn skru ti o tẹle ara meji ni imudani ti o pọ julọ lori ohun elo ti a fi sii, ti o pese idaduro ti o lagbara ati ti o ni aabo.
3.Imudara ilọsiwaju: Apẹrẹ o tẹle ara meji ngbanilaaye fun fifi sori deede ati deede, idinku eewu ti dabaru di yiyọ tabi fifọ lakoko fifi sori ẹrọ.
4.Versatility: Awọn skru o tẹle ara meji wa ni orisirisi awọn titobi ati awọn ohun elo, ṣiṣe wọn dara fun lilo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo.

Lapapọ, awọn skru irin o tẹle ara onimeji nfunni ni iyara ilọsiwaju, agbara, deede, ati isọpọ ni akawe si awọn skru atọka-ẹyọkan ti aṣa, ṣiṣe wọn ni yiyan olokiki fun ọpọlọpọ awọn ohun elo ni ikole, iṣẹ igi, ati awọn ile-iṣẹ miiran.

Sipesifikesonu

Sipesifikesonu L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P± 10%
M6 6*60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8*50 48.5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*60 58.5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*70 68.5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*200 Ọdun 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
M10 10*80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10*100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10*110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10*120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10*140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10*160 158-161 47-51 55-61 8-14 7.7-8.5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10*180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10*200 Ọdun 198-201 47-51 55-61 8-14 7.7-8.7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
ọja-apejuwe1
ọja-apejuwe2

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa